1. 교육목표
세부목표1 | 과학적·전문적 보건의료지식과 기술을 기반으로 이론 및 실무능력을 갖춘 인재양성 |
---|---|
세부목표2 | 인류건강실현에 공헌하는 보건의료 인재 양성 |
세부목표3 | 미래산업 수요에 부응하기 위한 창의·혁신적 인재 양성 |
세부목표4 | 보건의료정보의 변화관리 및 변화하는 국내외 변화를 주도하는 능동적 인재 양성 |
2. 프로그램 최종성과
약어 | 프로그램 최종성과 |
---|---|
1 | 보건의료정보관리 기초 및 임상지식, 의학용어, 보건의료정보관리개념 및 정보기술을 이해하고, 보건의료정보관리 실무에 적용한다. |
2 | 데이터품질관리를 위해 보건의료정보의 질을 개선하고 질병 및 의료행위 분류코드를 적용한다. |
3 | 보건의료데이터 및 정보를 경영, 통계, 연구 및 건강보험청구 등 이용 목적에 맞춰 변환 및 분석한다. |
4 | 보건의료정보관리에 영향을 미치는 보건의료 관련 법률 및 정책, 의료기관인증평가, 의료의 질평가, 요양급여 기준, 요양급여 적정성 평가, 진료정보 교류, 전자의무기록시스템인증, 기타 보건의료관련 정보기술 등을 이해하고 관련 요소의 변화를 조직의 보건의료정보관리 정책에 반영하고 변화 관리한다. |
5 | 양질의 정보 생성을 위한 보건의료정보 표준과 관련 정보기술을 정보시스템에 적용하는 방법을 이해한다. |
6 | 보건의료정보의 품질 향상을 위해 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통하는 방법을 이해한다. |
7 | 조직 및 팀 내에서 보건의료정보관리사의 역할을 이해한다. |
8 | 보건의료정보관리사의 임무와 윤리, 사회적 책임을 이해한다. |
9 | 보건의료정보관리에 영향을 미치는 국내·외 보건의료정책 변화를 이해한다. |
10 | 보건의료 및 정보기술 환경 변화에 따른 진로 개발 및 자기계발에 참여한다. |
3. 선-후수 이수체계도
개설학기 | 선수 교과목명 학점(시수) | 개설학기 | 후수 교과목명 | |
---|---|---|---|---|
1-1 | 해부생리학 3(3) | ▶ | 2-1 | 질병 및 의료행위 분류Ⅰ3(3) |
1-2 | 의학용어Ⅰ2(2) | 2-2 | 질병 및 의료행위 분류Ⅱ 3(3) | |
2-1 | 의학용어Ⅱ 2(2) | 3-2 | 의무기록정보 분석실무 3(3) | |
2-2 | 의학용어Ⅲ 2(2) | 3-2 | 의무기록정보 질 향상 실무 3(3) | |
1-1 | 병리학 개론 3(3) | 2-1 | 건강보험실무심화 3(3) | |
3-2 | 암등록 3(3) | |||
2-1 | 질병 및 의료행위 분류Ⅰ 3(3) | ▶ | 3-2 | 의무기록정보 질 향상 실무 2(2) |
2-2 | 질병 및 의료행위 분류Ⅱ 3(3) | |||
1-2 | 보건의료정보관리학 3(3) | ▶ | 3-1 | 보건의료정보 관리 실무 3(3) |