주간 식단표![]() |
|||||
수원여자대학교 미림관 | |||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
05월 29일 | 05월 30일 | 05월 31일 | 06월 01일 | 06월 02일 | |
중식 4,000원 |
쌀밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
(백미:국내산) | |||||
치즈불닭떡볶음 | 신김치고등어조림 | 표고버섯돈육불고기 | 낙지덮밥 | 고구마등심돈까스/소스 | |
(닭안심:국내산,떡볶이떡:수입산) | (배추김치:중국산,고등어:국내산) | (돈육:국내산) | (낙지:베트남산) | (돈까스:국내산) | |
맑은북어국 | 시금치된장국 | 얼큰콩나물국 | 건새우근대국 | 브로커리스프 | |
사각어묵볶음 | 두부전/양념장 | 옛날소세지전 | 치킨너겟/머스타드 | 베이컨숙주볶음 | |
(두부:수입산) | |||||
절인마늘쫑무침 | 느타리버섯볶음 | 해초샐러드 | 청경채무침 | 건파래볶음 | |
배추김치 | 열무김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
(배추:국내산,고춧가루:중국산) | (열무:국내산.고춧가루:중국산) | (배추:국내산,고춧가루:중국산) | (배추:국내산,고춧가루:중국산) | (배추:국내산,고춧가루:중국산) | |
하림 zone |
비빔코너 | 그린샐러드 | 양배추쌈/쌈장 | 후르츠칵테일 | 그린샐러드 |
매실차 | 숭늉 | 둥글레차 | 녹차 | 레몬아이스티 | |
석식 4,500원 |
쌀밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
뚝배기유부주머니탕 | 돈등뼈감자탕 | 콩비지찌개 | 뚝배기콩나물해장국 | 소고기우거지탕 | |
(돈등뼈:캐나다산) | (콩비지:수입산,배추김치:중국산) | (오징어:칠레산) | (소고기:호주산) | ||
소고기잡채 | 새우젓계란찜 | 생선까스/소스 | 꽈리고추돈장조림 | 녹두전 | |
(소고기:호주산) | (계란:국내산) | (돈육:국내산) | |||
감자고추장조림 | 오징어젓갈무무침 | 들깨무나물 | 잡채어묵엿장조림 | 지삼선(감자,가지,피망) | |
(오징어젓갈:중국산) | |||||
열무된장나물 | 참나물생채 | 열무김치 | 오이지무침 | 땅콩조림 | |
(열무:국내산.고춧가루:중국산) | |||||
배추김치 | 석박지 | 피크닉 | 깍두기 | 포기김치 | |
(배추:국내산,고춧가루:중국산) | (무우:국내산,고춧가루:중국산) | (무우:국내산,고춧가루:중국산) | (배추:국내산,고춧가루:중국산) | ||
위 메뉴는 식재 수급 사정에 따라 변경될 수 있습니다. |