XLS문서2020학번 명렬표(반별).xls

닫기

Overview

1-A
1-B
1-C
1-D


Sheet 1: 1-A

순번 학 과 명 주야 분반 학년 학 번 성 명 비 고
1 치위생과 주간 A 1 2020102001 강민선
2 치위생과 주간 A 1 2020102004 강수민
3 치위생과 주간 A 1 2020102007 강지윤
4 치위생과 주간 A 1 2020102010 구현정
5 치위생과 주간 A 1 2020102013 김경은
6 치위생과 주간 A 1 2020102016 김다솔
7 치위생과 주간 A 1 2020102019 김민서
8 치위생과 주간 A 1 2020102022 김서영
9 치위생과 주간 A 1 2020102025 김수현
10 치위생과 주간 A 1 2020102028 김유진 000316
11 치위생과 주간 A 1 2020102031 김은주
12 치위생과 주간 A 1 2020102034 김지은 010129
13 치위생과 주간 A 1 2020102037 김현정 010612
14 치위생과 주간 A 1 2020102040 김혜정
15 치위생과 주간 A 1 2020102043 노푸른
16 치위생과 주간 A 1 2020102046 박가은
17 치위생과 주간 A 1 2020102049 박소언
18 치위생과 주간 A 1 2020102052 박예은
19 치위생과 주간 A 1 2020102055 박정화
20 치위생과 주간 A 1 2020102058 박희정 010530
21 치위생과 주간 A 1 2020102061 백나현
22 치위생과 주간 A 1 2020102064 손수경
23 치위생과 주간 A 1 2020102067 신양진
24 치위생과 주간 A 1 2020102070 양보륜
25 치위생과 주간 A 1 2020102073 위지수
26 치위생과 주간 A 1 2020102076 유현영
27 치위생과 주간 A 1 2020102079 이가연
28 치위생과 주간 A 1 2020102082 이다영
29 치위생과 주간 A 1 2020102085 이설희
30 치위생과 주간 A 1 2020102088 이수연
31 치위생과 주간 A 1 2020102091 이유나
32 치위생과 주간 A 1 2020102094 이지민
33 치위생과 주간 A 1 2020102097 이현민
34 치위생과 주간 A 1 2020102100 이화진
35 치위생과 주간 A 1 2020102103 임이삭
36 치위생과 주간 A 1 2020102106 장윤정
37 치위생과 주간 A 1 2020102109 정다영
38 치위생과 주간 A 1 2020102112 정연주
39 치위생과 주간 A 1 2020102115 정한비
40 치위생과 주간 A 1 2020102118 조연주
41 치위생과 주간 A 1 2020102121 조인경
42 치위생과 주간 A 1 2020102124 차수지
43 치위생과 주간 A 1 2020102127 최우지
44 치위생과 주간 A 1 2020102130 최지우
45 치위생과 주간 A 1 2020102133 한지원
46 치위생과 주간 A 1 2020102136 홍진희

Sheet 2: 1-B

순번 학 과 명 주야 분반 학년 학 번 성 명 비 고
1 치위생과 주간 B 1 2020102002 강세린
2 치위생과 주간 B 1 2020102005 강지우
3 치위생과 주간 B 1 2020102008 고나희
4 치위생과 주간 B 1 2020102011 권미진
5 치위생과 주간 B 1 2020102014 김고운
6 치위생과 주간 B 1 2020102017 김다영
7 치위생과 주간 B 1 2020102020 김민지
8 치위생과 주간 B 1 2020102023 김수연
9 치위생과 주간 B 1 2020102026 김예원
10 치위생과 주간 B 1 2020102029 김유진 970528
11 치위생과 주간 B 1 2020102032 김정인
12 치위생과 주간 B 1 2020102035 김초의
13 치위생과 주간 B 1 2020102038 김현주
14 치위생과 주간 B 1 2020102041 김희현
15 치위생과 주간 B 1 2020102044 문혜성
16 치위생과 주간 B 1 2020102047 박상인
17 치위생과 주간 B 1 2020102050 박수민 010525
18 치위생과 주간 B 1 2020102053 박은서
19 치위생과 주간 B 1 2020102056 박지수
20 치위생과 주간 B 1 2020102059 박희정 010817
21 치위생과 주간 B 1 2020102062 서재희
22 치위생과 주간 B 1 2020102065 송유림
23 치위생과 주간 B 1 2020102068 신유진
24 치위생과 주간 B 1 2020102071 엄지민
25 치위생과 주간 B 1 2020102074 유소희
26 치위생과 주간 B 1 2020102077 유혜원
27 치위생과 주간 B 1 2020102080 이규리
28 치위생과 주간 B 1 2020102083 이라헬
29 치위생과 주간 B 1 2020102086 이수빈 010626
30 치위생과 주간 B 1 2020102089 이시윤
31 치위생과 주간 B 1 2020102092 이유라
32 치위생과 주간 B 1 2020102095 이채린
33 치위생과 주간 B 1 2020102098 이혜림
34 치위생과 주간 B 1 2020102101 인예지
35 치위생과 주간 B 1 2020102104 임주혜
36 치위생과 주간 B 1 2020102107 전세희
37 치위생과 주간 B 1 2020102110 정문주
38 치위생과 주간 B 1 2020102113 정유진 010513
39 치위생과 주간 B 1 2020102116 조세림
40 치위생과 주간 B 1 2020102119 조예영
41 치위생과 주간 B 1 2020102122 조혜원
42 치위생과 주간 B 1 2020102125 차희주
43 치위생과 주간 B 1 2020102128 최유리
44 치위생과 주간 B 1 2020102131 최해슬
45 치위생과 주간 B 1 2020102134 홍수진 011102
46 치위생과 주간 B 1 2020102137 황성연

Sheet 3: 1-C

순번 학 과 명 주야 분반 학년 학 번 성 명 비 고
1 치위생과 주간 C 1 2020102003 강소희
2 치위생과 주간 C 1 2020102006 강지원
3 치위생과 주간 C 1 2020102009 구본경
4 치위생과 주간 C 1 2020102012 김가현
5 치위생과 주간 C 1 2020102015 김다빈
6 치위생과 주간 C 1 2020102018 김려원
7 치위생과 주간 C 1 2020102021 김부미
8 치위생과 주간 C 1 2020102024 김수예
9 치위생과 주간 C 1 2020102027 김유빈
10 치위생과 주간 C 1 2020102030 김은정
11 치위생과 주간 C 1 2020102033 김지연
12 치위생과 주간 C 1 2020102036 김하늘
13 치위생과 주간 C 1 2020102039 김혜빈
14 치위생과 주간 C 1 2020102042 노수경
15 치위생과 주간 C 1 2020102045 민세현
16 치위생과 주간 C 1 2020102048 박서연 010113
17 치위생과 주간 C 1 2020102051 박수정
18 치위생과 주간 C 1 2020102054 박은지
19 치위생과 주간 C 1 2020102057 박지혜
20 치위생과 주간 C 1 2020102060 배지은
21 치위생과 주간 C 1 2020102063 서희수
22 치위생과 주간 C 1 2020102066 송지현
23 치위생과 주간 C 1 2020102069 안예은
24 치위생과 주간 C 1 2020102072 여은채
25 치위생과 주간 C 1 2020102075 유정인
26 치위생과 주간 C 1 2020102078 윤아영
27 치위생과 주간 C 1 2020102081 이규원
28 치위생과 주간 C 1 2020102084 이새힘
29 치위생과 주간 C 1 2020102087 이수빈 011206
30 치위생과 주간 C 1 2020102090 이예린
31 치위생과 주간 C 1 2020102093 이윤미
32 치위생과 주간 C 1 2020102096 이채연
33 치위생과 주간 C 1 2020102099 이혜원
34 치위생과 주간 C 1 2020102102 임은빈
35 치위생과 주간 C 1 2020102105 장우림
36 치위생과 주간 C 1 2020102108 전예림
37 치위생과 주간 C 1 2020102111 정세림
38 치위생과 주간 C 1 2020102114 정유진 011201
39 치위생과 주간 C 1 2020102117 조수빈
40 치위생과 주간 C 1 2020102120 조윤서
41 치위생과 주간 C 1 2020102123 차민영
42 치위생과 주간 C 1 2020102126 최가영
43 치위생과 주간 C 1 2020102129 최지연
44 치위생과 주간 C 1 2020102132 한수진
45 치위생과 주간 C 1 2020102135 홍승아
46 치위생과 주간 C 1 2020102138 황은정

Sheet 4: 1-D

순번 학 과 명 주야 분반 학년 학 번 성 명 비 고
1 치위생과 야간 D 1 2020102301 강민주
2 치위생과 야간 D 1 2020102302 강채영
3 치위생과 야간 D 1 2020102303 고은비
4 치위생과 야간 D 1 2020102304 권문정
5 치위생과 야간 D 1 2020102305 김가연
6 치위생과 야간 D 1 2020102306 김선주
7 치위생과 야간 D 1 2020102307 김지은 821008
8 치위생과 야간 D 1 2020102308 김현정 020215
9 치위생과 야간 D 1 2020102309 남진경
10 치위생과 야간 D 1 2020102310 노수민
11 치위생과 야간 D 1 2020102311 노유경
12 치위생과 야간 D 1 2020102312 명주현
13 치위생과 야간 D 1 2020102313 박서연 000717
14 치위생과 야간 D 1 2020102314 박선혜
15 치위생과 야간 D 1 2020102315 박수민 010705
16 치위생과 야간 D 1 2020102316 박혜진
17 치위생과 야간 D 1 2020102317 서유리
18 치위생과 야간 D 1 2020102318 서초희
19 치위생과 야간 D 1 2020102319 송란희
20 치위생과 야간 D 1 2020102320 송현지
21 치위생과 야간 D 1 2020102321 신선영
22 치위생과 야간 D 1 2020102322 신수민
23 치위생과 야간 D 1 2020102323 신지현 000619
24 치위생과 야간 D 1 2020102324 신지현 000731
25 치위생과 야간 D 1 2020102325 안의정
26 치위생과 야간 D 1 2020102326 오인숙
27 치위생과 야간 D 1 2020102327 윤기숙
28 치위생과 야간 D 1 2020102328 윤채연
29 치위생과 야간 D 1 2020102329 이민외
30 치위생과 야간 D 1 2020102330 이버들
31 치위생과 야간 D 1 2020102331 이예진
32 치위생과 야간 D 1 2020102332 이진숙
33 치위생과 야간 D 1 2020102333 이진실
34 치위생과 야간 D 1 2020102334 이채림
35 치위생과 야간 D 1 2020102335 이해인
36 치위생과 야간 D 1 2020102336 임유진
37 치위생과 야간 D 1 2020102337 정다경
38 치위생과 야간 D 1 2020102338 조은녕
39 치위생과 야간 D 1 2020102339 천지영
40 치위생과 야간 D 1 2020102340 최고운
41 치위생과 야간 D 1 2020102341 최선영
42 치위생과 야간 D 1 2020102342 홍세화
43 치위생과 야간 D 1 2020102343 홍수진 010927